次の報酬額等(税込価格)の合計金額となります。
| 遺産相続の財産価額 | 報酬額(税込) | 遺産相続の財産価額 | 報酬額(税込) | 
| 7,000万円以下 | 330,000円〜 | 6億円以下 | 1,500,000円〜 | 
| 1億円以下 | 440,000円〜 | 7億円以下 | 1,750,000円〜 | 
| 2億円以下 | 550,000円〜 | 8億円以下 | 2,000,000円〜 | 
| 3億円以下 | 770,000円〜 | 9億円以下 | 2,250,000円〜 | 
| 4億円以下 | 990,000円〜 | 10億円以下 | 2,500,000円〜 | 
| 5億円以下 | 1,250,000円〜 | 10億円以上 | 別途相談のうえ算定 | 
| 土地等(路線価地区)・・・1評価単位当たり | 50,000円〜 | 
| 土地等(倍率地域)・・・1評価単位当たり | 8,000円〜 | 
| 家屋・・・1軒当たり | 8,000円〜 | 
| 有価証券(非上場株式を除く)・・・1銘柄当たり | 10,000円〜 | 
| 事業用財産で評価が必要なもの・・・1件当たり | 15,000円〜 | 
| 営業権・・・1件当たり | 50,000円〜 | 
| 定期預金・・・1件当たり | 8,000円〜 ※1 | 
| 生命保険・・・1件当たり | 5,000円〜 ※1 | 
| 自社株式(基本報酬)・・・1件当たり | 150,000円〜 ※2 | 
| 共同相続人の追加(お1人追加ごとに) | 60,000円〜 | 
| 相続税の物納 | 220,000円〜 | 
| 相続税の延納(相続人お1人につき) | 50,000円〜 | 
| 出張が必要な場合:日当 | 1日:50,000円 | 
| 出張が必要な場合:交通費、宿泊費 | 実費 ※1 | 
| 謄本・証明書等の交付費用 | 実費 ※1 | 
| 準確定申告書の作成:基本報酬 〃:相続人お1人当たり | 55,000円〜 33,000円〜 | 
| 修正申告書の作成:基本報酬 〃 :相続人お1人当たり | 110,000円〜 33,000円〜 | 
| 相続税の更正の請求書の作成:基本報酬 〃 :相続人お1人当たり | 110,000円〜 33,000円〜 | 
| ※ 税務当局との交渉により評価額が下がり相続税額が少なくなった場合には、少なくなった税額の20%相当の報酬額を別途いただきます。 | |
顧問料(税込)・・・ 月額 33,000円〜 決算料(税込)・・・ 110,000円〜
顧問料(税込)・・・ 月額 55,000円〜 決算料(税込)・・・ 165,000円〜